CT/CT-C热风循环烘箱
全部产品分(fēn)类
浏览量:
1000
产品描述
参数
外形尺寸图/Dimensional drawing
主要特点/Main feature
EYH系列二维运动混合机的转筒可(kě)同时进行二个运动,一个為(wèi)转筒的转动,另一个為(wèi)转筒随摆动架的摆动。被混合物(wù)料在转筒内随转筒转动、翻转、混和的同时,又(yòu)随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用(yòng)下,物(wù)料在短时间内得到充分(fēn)的混合。EYH二维混料机适合所有(yǒu)粉、粒状物(wù)料的混合。
工作原理(lǐ)/Working principle
EYH二维运动混合机EYH系列二维运动混合机主要由转筒、摆动架、机架三大部分(fēn)构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位。在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动;摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
技术参数/Technical parameters
型号 | 料筒容积 (L) | 装料容积 (L) | 最大装料 (kg/批) | 摆动/摆动次数 (r/min) | 電(diàn)机总功率 (kw) | 外形尺寸 (XxYxZxZ1) | 总重量 (kg) | 料桶重量 (kg |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 17.5/11 | 1.3 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 15/9 | 3 | 1150x2050x2000x1850 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 11/6.4 | 3 | 1300x2010x2150x2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 600 | 300 | 8/5.4 | 3 | 1300x2200x2000x1800 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 900 | 450 | 8/5 | 4.4 | 1500x2250x2150x2008 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 4.3/4.7 | 5.2 | 1660x2750x2255x2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 8 | 1850x3100x2550x2350 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 6.5/3.8 | 9.5 | 2010x4300x2760x2570 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 5.6/3.1 | 13 | 2200x5100x3380x3050 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 4.5/2.7 | 13 | 2400x5750x3480>3210 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 3.8/2.3 | 18.5 | 2400x6300x3800x3420 | 9500 | 1650 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 3.8/2.3 | 18.5 | 2890x6864x4470x4070 | 13500 | 2000 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 3.2/2 | 22 | 3035x7 100x4600x4350 | 15000 | 2500 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 3.2/1.9 | 30 | 3295x7500x5000x4500 | 18000 | 3100 |
上一个
GHJ-V高效混合机
下一个
SYH三维运动混合机
产品分(fēn)类
相关产品
本公司专业从事粉體(tǐ)及颗粒物(wù)料输送、称重、投料、粉碎及筛分(fēn)等设备研发和制造
在線(xiàn)留言反馈
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
客户留言
描述:
上帅机械
网站二维码