CT/CT-C热风循环烘箱
全部产品分(fēn)类
浏览量:
1000
W混合机
所属分(fēn)类:
产品中心
概要描述:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
内部搅拌可(kě)选用(yòng)/Internal mixing is optional
主要用(yòng)途/The main purpose
本机适用(yòng)于制药及其它工业,上的干粉料颗粒混合之用(yòng),对流动性较好的粉體(tǐ)及颗粒进行混合,效果显著。
主要特点/Main featur
混合功效高、无死角、混合均匀。
技术参数/Technical parameters
型号 | W-180 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
全容积 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生产能(néng)力 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
混合时间 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
简體(tǐ)转速 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
回转总高度 | 1850 | 1850 | 2450 | 3000 | 3100 | 3700 | 3790 | 3700 | 3730 |
重量 | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1200 | 2040 | 2500 | 3200 |
外形尺寸 | 1400x800x1850 | 1680x800x1850 | 1910x800x1940 | 2765x1500x2370 | 2960x1500x2480 | 3160x1900x3500 | 3386x1900x3560 | 4450x2200x3600 | 4750x2500x3680 |
上一个
YK摇摆式颗粒机
下一个
SCH双桨槽型混合机
产品分(fēn)类
相关产品
本公司专业从事粉體(tǐ)及颗粒物(wù)料输送、称重、投料、粉碎及筛分(fēn)等设备研发和制造
在線(xiàn)留言反馈
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
客户留言
描述:
上帅机械
网站二维码