SZG双锥回转真空干燥机
全部产品分(fēn)类
浏览量:
1000
GHJ-V高效混合机
所属分(fēn)类:
产品中心
概要描述:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
外形尺寸图/Dimensional drawing
配件展示/Accessories
技术参数/Technical parameters
型号 | GHJ-V-0.18 | GHJ-V-0.3 | GHJ-V-0.5 | GHJ-V-1.0 | GHJ-V-1.5 | GHJ-V-2.0 | GHJ-V-2.5 | GHJ-V-3.0 | GHJ-V-4.0 | GHJ-V-5.0 | GHJ-V-6.0 | |
生产能(néng)力 | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |
真空上料机型号 | ZKF-1 | ZKF-1 | ZKF-1 | ZKF-2 | ZKF-3 | ZKF-3 | ZKF-3 | ZKF-4 | ZKF-4 | ZKF-4 | ZKF-6 | |
进料时间 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | |
混合时间 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
全容积 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
搅拌速度 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
電(diàn)机功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
回转高度 | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 | |
重量 | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
上一个
CH单桨槽型混合机
下一个
EYH二维运动混合机
产品分(fēn)类
相关产品
本公司专业从事粉體(tǐ)及颗粒物(wù)料输送、称重、投料、粉碎及筛分(fēn)等设备研发和制造
在線(xiàn)留言反馈
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
客户留言
描述:
上帅机械
网站二维码