SZG双锥回转真空干燥机
全部产品分(fēn)类
浏览量:
1000
WLDH卧式螺带混合机
所属分(fēn)类:
产品中心
概要描述:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
出料方式/Discharge method
技术参数/Technical parameters
型号 | 全容积(M3) | 载装系数 | 電(diàn)机功率 ( kw ) | 外形尺寸(LxWxH) | 设备重量 |
WLDH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.8 | 3 | 1190x740x770 | 330 |
WLDH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030x630x980 | 720 |
WLDH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320x730x1130 | 980 |
WLDH-1 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800x920x1320 | 1700 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.8 | 11 | 3180x1020x1550 | 1800 |
WLDH-2 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3310x1120x1640 | 2100 |
WLDH-3 | 3 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3750x1290x1820 | 3000 |
WLDH-4 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 4200x1400x1990 | 3980 |
WLDH-5 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220x1500x2100 | 4620 |
WLDH-6 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4420x1610x2260 | 6180 |
WLDH-8 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4700x2150x2470 | 8200 |
WLDH-10 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520x2960x2720 | 8920 |
WLDH-12 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720x3010x2840 | 9520 |
WLDH-15 | 15 | 0.4-0.8 | 55 | 5840x3540x2940 | 9950 |
上一个
SHJ双螺锥形混合机
产品分(fēn)类
相关产品
本公司专业从事粉體(tǐ)及颗粒物(wù)料输送、称重、投料、粉碎及筛分(fēn)等设备研发和制造
在線(xiàn)留言反馈
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
客户留言
描述:
上帅机械
网站二维码